OFERTA:
 Głowice
 Płytki HM
 Noże profilowe HSS/SP
 Wiertła
 Oprawki do wierteł
 Pogłębiacze
 Uchwyty CNC
 Frezy trzpieniowe
 Narzędzia diamentowe
 Narzędzia specjalne
 Usługi
 Narzędzia profilowe
      Unimerco





Oferta - Głowice.
   • Głowice frezowe do wpustów 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
   • Głowice do złącz i fazowania 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
   • Głowice do złącz 1  2  3  4  5  6  7 
   • Głowice profilowe 1  2  3  4  5  6  7  8 
   • Głowice do drzwi 1  2  3  4 
   • Głowice profilowe 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
   • Głowice trzpieniowe do CNC 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
   • Juralino 1  2  3  4  5  6  7  8 
 
  Głowica frezowa do zaokrągleń
 
numer artykułu  Ø D
(mm)
 B
(mm)
 Ø d
(mm)
promień  Z  n min.-max
19.106.003.030.A 106 20 30 – 40 3 2 7300 – 10100
19.110.005.030.A 110 20 30 – 40 5 2 7000 – 9900
19.112.006.030.A 112 20 30 – 40 6 2 6900 – 9700
19.116.008.030.A 116 20 30 – 40 8 2 6600 – 9500
19.120.010.030.A 120 25 30 – 40 10 2 6400 – 10000
19.124.012.030.A 124 30 30 – 40 12 2 6200 – 9800
19.130.015.030.A 130 35 30 – 40 15 2 5900 – 9500
19.140.020.030.A 140 40 30 – 40 20 2 5500 – 9000
19.150.025.030.A 150 60 30 – 40 25 2 5100 – 6000
19.160.030.030.A 153 60 30 – 40 30 2 4900 – 5800
             
19.160.030.130.A 160 80 30 – 40 30 2 4900 – 5800
19.165.035.030.A 172 80 30 – 40 35 2 4700 – 5700
19.180.040.030.A 180 100 30 – 40 40 2 4400 – 5600
19.192.045.030.A 192 100 30 – 40 45 2 4200 – 5400
19.193.050.030.A 193 120 30 – 40 50 2 4200 – 5400

numer artykułu  Ø D
(mm)
 B
(mm)
 Ø d
(mm)
promień  Z  n min.-max
19.126.003.050.A 126 20 50 3 2 5900 – 9500
19.130.005.050.A 130 20 50 5 2 5900 – 9500
19.132.006.050.A 132 20 50 6 2 5900 – 9500
19.136.008.050.A 136 20 50 8 2 5900 – 9500
19.140.010.050.A 140 25 50 10 2 5500 – 9000
19.144.012.050.A 144 30 50 12 2 5500 – 9000
19.150.015.050.A 150 35 50 15 2 5100 – 6000
19.160.020.050.A 160 40 50 20 2 4900 – 5800
19.170.025.050.A 170 60 50 25 2 4700 – 5700
             
19.180.030.050.A 180 80 50 30 2 4400 – 5600
wykonane
z aluminium
MAN






<< poprzednia strona następna strona >>
© 2004 Profitools Sp. z o.o. site by www.topcrm.pl