OFERTA:
 Głowice
 Płytki HM
 Noże profilowe HSS/SP
 Wiertła
 Oprawki do wierteł
 Pogłębiacze
 Uchwyty CNC
 Frezy trzpieniowe
 Narzędzia diamentowe
 Narzędzia specjalne
 Usługi
 Narzędzia profilowe
      Unimerco





Oferta - Płytki HM.
numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 kąt  materiał
75122 7.5 12.0 1.5 35 HC05
375122 7.5 12.0 1.5 35 MG06
775122 7.5 12.0 1.5 35 MG18
86122 8.6 12.0 1.5 35 HC05
96122 9.6 12.0 1.5 35 HC05
396122 9.6 12.0 1.5 35 MG06
496122 9.6 12.0 1.5 35 SMG02
105122 10.5 12.0 1.5 35 HC05
11122 11.0 12.0 1.5 35 HC05
116122 11.6 12.0 1.5 35 HC05
13122 13.0 12.0 1.5 35 HC05
136122 13.6 12.0 1.5 35 HC05
146122 14.6 12.0 1.5 35 HC05
15122 15.0 12.0 1.5 35 HC05
157122 15.7 12.0 1.5 35 HC05
315122 15 12.0 1.5 35 MG06
415122 15 12.0 1.5 35 SMG02
715122 15 12.0 1.5 35 MG18
16122 16.0 12.0 1.5 35 HC05
17122 17.0 12.0 1.5 35 HC05
18122 18.0 12.0 1.5 35 HC05
19122 19.0 12.0 1.5 35 HC05
20122 20.0 12.0 1.5 35 HC05
320122 20.0 12.0 1.5 35 MG06
420122 20.0 12.0 1.5 35 SMG02
220122 20.0 12.0 1.5 35 UMG04
720122 20.0 12.0 1.5 35 MG18
25122 25.0 12.0 1.5 35 HC05



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L  kąt  materiał
125122 25.0 12.0 1.5 14.0 35 HC05
30122 30.0 12.0 1.5 14.0 35 HC05
330122 30.0 12.0 1.5 14.0 35 MG06
430122 30.0 12.0 1.5 14.0 35 SMG02
230122 30.0 12.0 1.5 14.0 35 UMG04
730122 30.0 12.0 1.5 14.0 35 MG18
40122 40.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05
340122 40.0 12.0 1.5 26.0 35 MG06
440122 40.0 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
740122 40.0 12.0 1.5 26.0 35 MG18
50122 50.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05
350122 50.0 12.0 1.5 26.0 35 MG06
450122 50.0 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
250122 50.0 12.0 1.5 26.0 35 UMG04
750122 50.0 12.0 1.5 26.0 35 MG18
60122 60.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05
360122 60.0 12.0 1.5 26.0 35 MG06
460122 60.0 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
760122 60.0 12.0 1.5 26.0 35 MG18



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L  kąt  materiał
80122 80.0 13.0 2.2 60.0 35 HC27
100122 100.0 13.0 2.2 60.0 35 HC27
120122 120.0 13.0 2.2 60.0 35 HC27
130122 130.0 13.0 2.2 60.0 35 HC27



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 kąt  materiał
7592 7.5 9.0 1.5 35 HC05
1292 12.0 9.0 1.5 35 HC05
14692 14.6 9.0 1.5 35 HC05
2092 20.0 9.0 1.5 35 HC05



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 kąt  materiał
3092 30.0 9.0 1.5 35 HC05
4092 40.0 9.0 1.5 35 HC05
5092 50.0 9.0 1.5 35 HC05



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 kąt  materiał
20127 20.0 12.0 1.5 35 HC05
320127 20.0 12.0 1.5 35 MG06
420127 20.0 12.0 1.5 35 SMG02
220127 20.0 12.0 1.5 35 UMG04
720127 20.0 12.0 1.5 35 MG18



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 kąt  materiał
20128 20.0 12.0 1.5 35 HC05
320128 20.0 12.0 1.5 35 MG06
420128 20.0 12.0 1.5 35 SMG02
220128 20.0 12.0 1.5 35 UMG04
720128 20.0 12.0 1.5 35 MG18



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L  kąt  materiał
30127 30.0 12.0 1.5 14.0 35 HC05
330127 30.0 12.0 1.5 14.0 35 MG06
430127 30.0 12.0 1.5 14.0 35 SMG02
230127 30.0 12.0 1.5 14.0 35 UMG04
730127 30.0 12.0 1.5 14.0 35 MG18
40127 40.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05
340127 40.0 12.0 1.5 26.0 35 MG06
440127 40.0 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
50127 50.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05
350127 50.0 12.0 1.5 26.0 35 MG06
450127 50.0 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
250127 50.0 12.0 1.5 26.0 35 UMG04
750127 50.0 12.0 1.5 26.0 35 MG18



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L  kąt  materiał
30128 30.0 12.0 1.5 14.0 35 HC05
330128 30.0 12.0 1.5 14.0 35 MG06
430128 30.0 12.0 1.5 14.0 35 SMG02
230128 30.0 12.0 1.5 14.0 35 UMG04
730128 30.0 12.0 1.5 14.0 35 MG18
40128 40.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05
340128 40.0 12.0 1.5 26.0 35 MG06
440128 40.0 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
50128 50.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05
350128 50.0 12.0 1.5 26.0 35 MG06
450128 50.0 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
250128 50.0 12.0 1.5 26.0 35 UMG04
750128 50.0 12.0 1.5 26.0 35 MG18



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L  kąt  materiał
30125 30.0 12.0 1.5 14.0 35 HC05
50125 50.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L  kąt  materiał
30126 30.0 12.0 1.5 14.0 35 HC05
50126 50.0 12.0 1.5 26.0 35 HC05



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 kąt  materiał
201432 20.0 14.3 2.5 35 HC05



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L  kąt  materiał
300122 30.0 12.0 1.5 16.0 35 HC05



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L  kąt  materiał
445152 44.5 15.0 1.5 25.0 35 HC05



następna strona >>
© 2004 Profitools Sp. z o.o. site by www.topcrm.pl