OFERTA:
 Głowice
 Płytki HM
 Noże profilowe HSS/SP
 Wiertła
 Oprawki do wierteł
 Pogłębiacze
 Uchwyty CNC
 Frezy trzpieniowe
 Narzędzia diamentowe
 Narzędzia specjalne
 Usługi
 Narzędzia profilowe
      Unimerco





Oferta - Płytki HM.
numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 kąt  materiał
2074 19.5 7.0 1.5 35 HC05
32074 19.5 7.0 1.5 35 MG06
20754 19.5 7.5 1.5 35 HC05
320754 19.5 7.5 1.5 35 MG06
2084 19.5 8.0 1.5 35 HC05
32084 19.5 8.0 1.5 35 MG06
2094 19.5 9.0 1.5 35 HC05
32094 19.5 9.0 1.5 35 MG06
9124 9.0 12.0 1.5 35 HC05
10124 10.0 12.0 1.5 35 HC05
20104 19.5 10.0 1.5 35 HC05
320104 19.5 10.0 1.5 35 MG06
20114 19.5 11.0 1.5 35 HC05
320114 19.5 11.0 1.5 35 MG06
20124 19.5 12.0 1.5 35 HC05
320124 19.5 12.0 1.5 35 MG06
420124 19.5 12.0 1.5 35 SMG02
220124 19.5 12.0 1.5 35 UMG04
620124 19.5 12.0 1.5 35 MG18



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L
(mm)
 kąt  materiał
3074 29.5 7.0 1.5 14.0 35 HC05
33074 29.5 7.0 1.5 14.0 35 MG06
30754 29.5 7.5 1.5 14.0 35 HC05
330754 29.5 7.5 1.5 14.0 35 MG06
3084 29.5 8.0 1.5 14.0 35 HC05
33084 29.5 8.0 1.5 14.0 35 MG06
3094 29.5 9.0 1.5 14.0 35 HC05
33094 29.5 9.0 1.5 14.0 35 MG06
30104 29.5 10.0 1.5 14.0 35 HC05
330104 29.5 10.0 1.5 14.0 35 MG06
30114 29.5 11.0 1.5 14.0 35 HC05
330114 29.5 11.0 1.5 14.0 35 MG06
30124 29.5 12.0 1.5 14.0 35 HC05
330124 29.5 12.0 1.5 14.0 35 MG06
430124 29.5 12.0 1.5 14.0 35 SMG02
230124 29.5 12.0 1.5 14.0 35 UMG04
630124 29.5 12.0 1.5 14.0 35 MG18



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L
(mm)
 kąt  materiał
40124 39.5 12.0 1.5 26.0 35 HC05
340124 39.5 12.0 1.5 26.0 35 MG06
440124 39.5 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
640124 39.5 12.0 1.5 26.0 35 MG18
5084 49.5 8.0 1.5 26.0 35 HC05
35084 49.5 8.0 1.5 26.0 35 MG06
5094 49.5 9.0 1.5 26.0 35 HC05
35094 49.5 9.0 1.5 26.0 35 MG06
50104 49.5 10.0 1.5 26.0 35 HC05
350104 49.5 10.0 1.5 26.0 35 MG06
50114 49.5 11.0 1.5 26.0 35 HC05
350114 49.5 11.0 1.5 26.0 35 MG06
50124 49.5 12.0 1.5 26.0 35 HC05
350124 49.5 12.0 1.5 26.0 35 MG06
450124 49.5 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
250124 49.5 12.0 1.5 26.0 35 UMG04
650124 49.5 12.0 1.5 26.0 35 MG18
60124 59.5 12.0 1.5 26.0 35 HC05
360124 59.5 12.0 1.5 26.0 35 MG06
460124 59.5 12.0 1.5 26.0 35 SMG02
660124 59.5 12.0 1.5 26.0 35 MG18



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L
(mm)
 kąt  materiał
50123 50.0 12.0 1.7 37.0 35 HC05
150123 50.0 12.0 1.7 37.0 35 MG06
50103 50.0 10.0 1.7 37.0 35 HC05
150103 50.0 10.0 1.7 37.0 35 MG06



numer artykułu  L
(mm)
 W
(mm)
 T
(mm)
 delta L
(mm)
 kąt  materiał
1672 16.0 7.0 1.5 7.0 35 MG06
2872 28.0 7.0 1.5 14.0 35 MG06



<< poprzednia strona następna strona >>
© 2004 Profitools Sp. z o.o. site by www.topcrm.pl